ホーム > 子育て・教育 > 子育て > 保育園・幼稚園など > 保育施設 > 認可保育施設 > 公立保育園をご紹介します > 公立保育園給食食材の放射能濃度測定について > 平成27年4月~平成28年3月公立保育園給食の放射能濃度測定結果 > 平成27年度3月分藤沢市公立保育園給食食材の産地結果
ページ番号:16918
更新日:2025年4月7日
ここから本文です。
平成27年度3月分藤沢市公立保育園給食食材の産地結果
公立保育園給食食材の産地は次のとおりです。
国では原子力災害特別措置法に基づき、食品衛生法の暫定基準値を超える農産物等の出荷制限をし、市場に流通している規定値内の農産物は、安全であるとしていますので本市といたしましては、保育園給食では安全な食材として市場に流通している農産物等を使用しています。
平成27年度3月食材産地結果
1.野菜・果物
| 品名 | 産地 | 品名 | 産地 | 
|---|---|---|---|
| じゃがいも | 北海道、鹿児島、長崎 | さといも | 千葉、埼玉、神奈川、宮崎、鹿児島 | 
| にんじん | 千葉、徳島、鹿児島、長崎 | はくさい | 茨城、兵庫 | 
| たまねぎ | 北海道、静岡、佐賀 | さやえんどう | 茨城、愛知、鹿児島、沖縄 | 
| 小松菜 | 群馬、茨城、神奈川(藤沢、茅ヶ崎、平塚) | チンゲンサイ | 茨城、千葉、兵庫 | 
| ほうれん草 | 群馬、茨城、栃木、神奈川(藤沢、茅ヶ崎) | かぶ | 千葉、神奈川 | 
| キャベツ | 千葉、神奈川(三浦)、愛知 | だいこん | 千葉、神奈川(三浦) | 
| パセリ | 茨城、千葉、静岡、福岡 | きゅうり | 群馬、神奈川(藤沢)、高知、宮崎 | 
| ピーマン | 茨城、高知、宮崎 | ごぼう | 青森 | 
| にんにく | 青森、香川 | みかん | 和歌山、静岡 | 
| しょうが | 高知 | りんご | 青森、秋田 | 
| もやし | 福島、千葉、神奈川(藤沢) | でこぽん | 愛媛、和歌山、熊本 | 
| えのきだけ | 長野 | 清見オレンジ | 和歌山、愛媛、静岡 | 
| 長ねぎ | 茨城、千葉、埼玉 | いちご | 栃木、静岡 | 
| レモン | 愛媛 | 
2.魚介類
| 品名 | 産地 | 
|---|---|
| しらす干し | 静岡、和歌山、兵庫、広島 | 
| 生鮭 | チリ、カナダ | 
| さわら | 石川、福岡、韓国 | 
3.肉類
| 品名 | 産地 | 
|---|---|
| 豚肉 | 北海道、青森、岩手、山形、栃木、茨城、群馬、埼玉、千葉、神奈川、静岡、愛知、熊本、宮崎、鹿児島 | 
| 鶏肉 | 北海道、青森、岩手、宮城、埼玉、千葉、新潟、山梨、長野、鳥取、愛知、徳島、佐賀、宮崎、鹿児島 | 
4.鶏卵
| 品名 | 産地 | 
|---|---|
| 鶏卵 | 青森、岩手、秋田、千葉、神奈川 | 
5.乳製品
| 品名 | 産地 | 
|---|---|
| 牛乳 | 北海道、青森、岩手、宮城、山形、福島、栃木、群馬、埼玉、千葉、茨城 | 
| ヨーグルト | 北海道、青森、岩手、宮城、山形、福島、栃木、群馬、埼玉、千葉、茨城 | 
| 乳飲料 | 北海道、青森、岩手、宮城、山形、福島、群馬、埼玉、栃木、千葉、茨城、神奈川、静岡、愛知、三重 | 
6.米
| 品名 | 産地 | 
|---|---|
| 米 | 秋田 | 
平成27年度使用の乾物等の産地予定表
1年間を通して使用する予定の食材産地は次のとおりです。
加工品については、主な原材料の原産地を載せています。
| 品名 | 産地 | 品名 | 産地 | 
|---|---|---|---|
| 鯖削り節 | 静岡 | にぼし粉 | 静岡、長崎 | 
| 糸削り節 | 日本 | 強力粉 | 北海道 | 
| 小麦粉 | 岩手 | 片栗粉 | 北海道 | 
| ビーフン | タイ | ごま | パラグアイ、ボリビア他 | 
| 乾麺、そうめん、生中華麺、中華蒸し麺、冷麦 | アメリカ、カナダ、オーストラリア、日本等 | 大麦麺 | 茨城、アメリカ、カナダ、オーストラリア | 
| パン粉 | アメリカ、カナダ、オーストラリア | 焼き麩 | アメリカ、カナダ | 
| 春雨 | 北海道、鹿児島 | かんぴょう | 栃木 | 
| 白玉粉 | 栃木、千葉 | コーンスターチ | アメリカ | 
| きな粉 | 中国 | 凍り豆腐 | カナダ、アメリカ | 
| スパゲティ | カナダ、アメリカ | マカロニ | カナダ、アメリカ | 
| ちりめんじゃこ | 静岡 | 桜えび | 静岡 | 
| いりこ | 瀬戸内海 | 梅干 | 神奈川 | 
| ひじき | 神奈川 | わかめ | 韓国 | 
| 焼きのり | 伊勢湾、瀬戸内海、九州 | 青のり粉 | 瀬戸内海、徳島 | 
| 麦茶 | 群馬、茨城、栃木、埼玉 | 味噌 | 北海道、愛知、三重、岐阜 | 
| イチゴジャム | アメリカ、中国、チリ | マーマレード | 日本、中国、スペイン、九州 | 
| みかん缶 | 長崎 | 白桃缶 | 青森、岩手、山形、福島、中国 | 
| パイン缶 | タイ、フィリピン | 鮭缶 | 日本、カナダ、アイルランド、北海道 | 
| たけのこ缶 | 中国 | ツナ缶 | ミクロネシア、フィリピン他 | 
| クリームコーン | 北海道 | ボンレスハム | 千葉、群馬、他日本 | 
| ショルダーベーコン、ボンレスハム | 千葉、群馬、他日本 | ウィンナー | 千葉、群馬、他日本 | 
| ホールコーン(冷) | 北海道 | グリンピース(冷) | ニュージーランド | 
| さやいんげん(冷) | 北海道 | うらごしかぼちゃ(冷) | 北海道 | 
| 裏ごしさつまいも(冷) | 鹿児島 | メルルーサ | ニュージーランド | 
| かじき | 静岡、神奈川、韓国他 | いわしのすり身(冷) | 岩手 | 
| はんぺん | アメリカ、日本 | あられはんぺん | 日本、オーストラリア、タイ他 | 
| さつまあげ | アメリカ、日本、タイ、チリ | さつまあげ(木の葉) | 日本、チリ | 
| ちくわ | 日本、タイ | なると | アメリカ、タイ、日本 | 
| むきえび | ベトナム | しらたき | 群馬 | 
| 納豆 | 茨城 | こんにゃく | 群馬、神奈川 | 
| 豆腐 | 佐賀、新潟、富山、秋田 | 油あげ | アメリカ、カナダ | 
| 生あげ | 佐賀、新潟、アメリカ、カナダ | レーズン | アメリカ | 
| 金時豆 | 北海道 | 切り干し大根 | 長崎、宮崎 | 
| 大豆 | 北海道 | くず粉 | 鹿児島 | 
| 小豆・あずき缶 | 北海道 | チャツネ | インド、中国、日本、アメリカ、オーストラリア | 
| 白いんげん豆 | 北海道 | デミグラスソース | アメリカ、日本、オーストラリア | 
| バター | 北海道、東北、東海、関東 | ささがきチーズ | オセアニア、欧州等 | 
| ブロックチーズ | 日本 | ダイスカットチーズ | オーストラリア、ニュージーランド、日本 | 
| 粉チーズ | アメリカ | クリームチーズ | 北海道 | 
情報の発信元
子ども青少年部 保育課
〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎3階
電話番号:0466-50-3526(直通)
ファクス:0466-50-8446
 
 
 
 
