専門電話番号/8時~21時受付
0466-28-1000
窓口混雑状況
ここから本文です。
更新日:2023年3月2日
公立保育園給食の食材および提供食の放射能濃度測定結果は以下のとおりでした。
※2022年8月9日より新型コロナウィルス感染症の拡大に伴い、保育課の感染症対策の体制整備を行う必要があることから、検査業務について一部縮小いたしますので、ご理解くださいますようにお願い申し上げます。
検査日 |
検査品目 |
生産地 |
ヨウ素131 |
セシウム134 | セシウム137 | 食材の使用日 |
---|---|---|---|---|---|---|
令和5年2月2日 | 大根 | 神奈川 | <3 | <3 | <3 | 令和5年2月3日 |
令和5年2月7日 | 牛乳 | 岩手 | <3 | <3 | <3 | 令和5年2月8日 |
令和5年2月9日 | ぽんかん | 愛媛 | <3 | <3 | <3 | 令和5年2月13日 |
令和5年2月14日 | ほうれん草 | 群馬 | <3 | <3 | <3 | 令和5年2月15日 |
令和5年2月15日 | ヨーグルト | 欄外3 | <3 | <3 | <3 | 令和5年2月16日 |
令和5年2月20日 | 牛乳 | 欄外4 | <3 | <3 | <3 | 令和5年2月21日 |
令和5年2月27日 | 乳飲料 | 欄外5 | <3 | <3 | <3 | 令和5年2月28日 |
情報の発信元
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください