ページ番号:11029
更新日:2025年9月30日
ここから本文です。
住居表示実施区域
藤沢市全域における住居表示の総計
| 町数 | 面積(平方キロメートル) | 街区数 | 
|---|---|---|
| 計 141か町 | 23.341 | 2,167 | 
「住居表示新旧対照表(住居表示から旧地番)」(エクセル:19,244KB)
※上記新旧対照表の新住所は現住所と必ずしも一致していません。住居表示の法律が施行された当時に変更された住所と地番となります。なお、地番の管轄は法務局となり、市役所には情報がないため、お問い合わせいただいてもお答えできません。
| 
 
 
 | 実施年月日 | 住居表示による新町名 | 
|---|---|---|
| 第1次 | 昭和39年8月1日 | 鵠沼松が岡一~五丁目、鵠沼海岸一~四丁目 | 
| 第2次 | 昭和40年1月1日 | 鵠沼藤が谷一~四丁目、鵠沼桜が岡一~四丁目 | 
| 第3次 | 昭和40年10月1日 | 鵠沼神明一~五丁目、本鵠沼一~五丁目、鵠沼海岸五~七丁目、片瀬海岸二~三丁目 | 
| 第4次 | 昭和41年10月1日 | 本町一~四丁目、川名一~二丁目、片瀬一~五丁目、片瀬海岸一丁目、江の島一~二丁目 | 
| 第5次 | 昭和42年10月1日 | 辻堂元町一~六丁目、辻堂太平台一~二丁目、辻堂東海岸一~四丁目、辻堂西海岸一~三丁目、鵠沼海岸四丁目 | 
| 第6次 | 昭和43年10月1日 | 辻堂神台一~二丁目、辻堂新町一~四丁目、羽鳥一~五丁目、城南一~五丁目 | 
| 第7次 | 昭和44年10月1日 | 藤沢一~五丁目、西富一~二丁目、大鋸一~三丁目、藤が岡一~三丁目 | 
| 第8次 | 昭和48年10月1日 | 片瀬山一~五丁目、片瀬目白山、片瀬二丁目(区域変更) | 
| 第9次 | 昭和52年3月1日 | 弥勒寺一~四丁目、藤が岡三丁目(区域変更) | 
| 第10次 | 昭和57年8月29日 | 南藤沢、鵠沼東、鵠沼石上一~三丁目、鵠沼花沢町、鵠沼橘一~二丁目 | 
| 第11次 | 昭和62年11月8日 | 本藤沢一~七丁目、稲荷一丁目、善行団地 | 
| 第12次 | 昭和63年11月6日 | 立石一~二丁目 | 
| 第13次 | 平成1年2月12日 | 善行坂一~二丁目、花の木、みその台 | 
| 第14次 | 平成1年11月5日 | 善行五丁目 | 
| 第15次 | 平成2年11月4日 | 善行六~七丁目 | 
| 第16次 | 平成4年11月8日 | 高谷、渡内一~三丁目 | 
| 第17次 | 平成6年8月14日 | 白旗一~四丁目 | 
| 第18次 | 平成8年10月6日 | 善行六丁目 | 
| 第19次 | 平成11年7月18日 | 辻堂一~六丁目 | 
| 第20次 | 平成18年11月4日 | 渡内四丁目 | 
電子申請・申請書ダウンロード
情報の発信元
計画建築部 住まい暮らし政策課
〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 分庁舎3階
電話番号:0466-50-3541(直通)
ファクス:0466-50-8223(建築指導課内)
 
 
 
 
