ページ番号:30173
更新日:2026年2月5日
ここから本文です。
藤沢市立学校の学級閉鎖等について
藤沢市立学校の学級閉鎖等の状況をお知らせします。
現在、学級閉鎖等の状況は次のとおりです。
≪学年閉鎖≫
| 学校 | 閉鎖期間 | 原因 |
| 藤沢市立小学校 | 2月3日から2月5日まで | インフルエンザ、風邪症状等 |
| 2月3日から2月5日まで | インフルエンザ、風邪症状等 | |
| 藤沢市立中学校 | 2月3日から2月5日まで | インフルエンザ、風邪症状等 |
| 藤沢市立中学校 | 2月5日から2月7日まで | インフルエンザ、風邪症状等 |
≪学級閉鎖≫
| 学校 | 閉鎖期間 | 原因 |
| 藤沢市立小学校 | 2月3日から2月5日まで | インフルエンザ、風邪症状等 |
| 2月3日から2月5日まで | インフルエンザ、風邪症状等 | |
| 2月3日から2月5日まで | インフルエンザ、風邪症状等 | |
| 2月4日から2月5日まで | インフルエンザ、風邪症状等 | |
| 2月4日から2月7日まで | インフルエンザ、風邪症状等 | |
| 藤沢市立小学校 | 2月3日から2月5日まで | インフルエンザ、風邪症状等 |
| 2月3日から2月5日まで | インフルエンザ、風邪症状等 | |
| 2月3日から2月5日まで | インフルエンザ、風邪症状等 | |
| 2月3日から2月5日まで | インフルエンザ、風邪症状等 | |
| 2月5日から2月6日まで | インフルエンザ、風邪症状等 | |
| 藤沢市立小学校 | 2月3日から2月5日まで | インフルエンザ、風邪症状等 |
| 2月3日から2月5日まで | インフルエンザ、風邪症状等 | |
| 2月3日から2月5日まで | インフルエンザ、風邪症状等 | |
| 2月3日から2月5日まで | インフルエンザ、風邪症状等 | |
| 2月3日から2月5日まで | インフルエンザ、風邪症状等 | |
| 2月3日から2月5日まで | インフルエンザ、風邪症状等 | |
| 2月3日から2月5日まで | インフルエンザ、風邪症状等 | |
| 藤沢市立小学校 | 2月3日から2月5日まで | インフルエンザ、風邪症状等 |
| 2月3日から2月5日まで | インフルエンザ、風邪症状等 | |
| 2月3日から2月5日まで | インフルエンザ、風邪症状等 | |
| 2月4日から2月6日まで | 新型コロナウイルス感染症、風邪症状等 | |
| 2月4日から2月6日まで | インフルエンザ、風邪症状等 | |
| 2月4日から2月6日まで | インフルエンザ、風邪症状等 | |
| 2月4日から2月6日まで | 新型コロナウイルス感染症、インフルエンザ、風邪症状等 | |
| 藤沢市立小学校 | 2月3日から2月5日まで | インフルエンザ、風邪症状等 |
| 2月3日から2月5日まで | 新型コロナウイルス感染症、インフルエンザ、風邪症状等 | |
| 2月5日から2月7日まで | 新型コロナウイルス感染症、インフルエンザ、風邪症状等 | |
| 藤沢市立小学校 | 2月3日から2月5日まで | インフルエンザ、風邪症状等 |
| 2月3日から2月5日まで | インフルエンザ、風邪症状等 | |
| 2月3日から2月5日まで | インフルエンザ、風邪症状等 | |
| 2月3日から2月5日まで | インフルエンザ、風邪症状等 | |
| 2月4日から2月6日まで | インフルエンザ、風邪症状等 | |
| 2月4日から2月6日まで | インフルエンザ、風邪症状等 | |
| 2月4日から2月6日まで | インフルエンザ、風邪症状等 | |
| 藤沢市立小学校 | 2月3日から2月5日まで | インフルエンザ、風邪症状等 |
| 2月3日から2月5日まで | インフルエンザ、風邪症状等 | |
| 2月3日から2月5日まで | 風邪症状等 | |
| 2月5日から2月7日まで | 新型コロナウイルス感染症、インフルエンザ、風邪症状等 | |
| 2月6日から2月8日まで | インフルエンザ、風邪症状等 | |
| 藤沢市立小学校 | 2月3日から2月5日まで | 風邪症状等 |
| 2月5日から2月7日まで | インフルエンザ、風邪症状等 | |
| 2月5日から2月7日まで | インフルエンザ、風邪症状等 | |
| 藤沢市立小学校 | 2月3日から2月5日まで | インフルエンザ、風邪症状等 |
| 2月4日から2月6日まで | インフルエンザ、風邪症状等 | |
| 2月6日から2月8日まで | インフルエンザ、風邪症状等 | |
| 藤沢市立小学校 | 2月3日から2月5日まで | インフルエンザ、風邪症状等 |
| 2月3日から2月5日まで | インフルエンザ、風邪症状等 | |
| 2月3日から2月5日まで | インフルエンザ、風邪症状等 | |
| 藤沢市立小学校 | 2月3日から2月5日まで | インフルエンザ、風邪症状等 |
| 2月4日から2月5日まで | インフルエンザ、風邪症状等 | |
| 2月6日から2月8日まで | インフルエンザ、風邪症状等 | |
| 2月6日から2月8日まで | インフルエンザ、風邪症状等 | |
| 藤沢市立小学校 | 2月3日から2月5日まで | 風邪症状等 |
| 藤沢市立小学校 | 2月3日から2月5日まで | インフルエンザ、風邪症状等 |
| 2月4日から2月6日まで | インフルエンザ、風邪症状等 | |
| 2月5日から2月7日まで | インフルエンザ、風邪症状等 | |
| 藤沢市立小学校 | 2月3日から2月5日まで | インフルエンザ、風邪症状等 |
| 2月4日から2月6日まで | インフルエンザ、風邪症状等 | |
| 2月4日から2月6日まで | インフルエンザ、風邪症状等 | |
| 藤沢市立小学校 | 2月3日から2月5日まで | インフルエンザ、風邪症状等 |
| 藤沢市立小学校 | 2月3日から2月5日まで | インフルエンザ、風邪症状等 |
| 2月5日から2月7日まで | インフルエンザ、風邪症状等 | |
| 藤沢市立小学校 | 2月3日から2月5日まで | 風邪症状等 |
| 2月3日から2月5日まで | 新型コロナウイルス感染症、風邪症状等 | |
| 2月6日から2月8日まで | インフルエンザ、風邪症状等 | |
| 藤沢市立小学校 | 2月3日から2月5日まで | インフルエンザ、風邪症状等 |
| 2月3日から2月5日まで | インフルエンザ、風邪症状等 | |
| 2月4日から2月6日まで | インフルエンザ、風邪症状等 | |
| 2月4日から2月6日まで | インフルエンザ、風邪症状等 | |
| 2月5日から2月7日まで | インフルエンザ、風邪症状等 | |
| 藤沢市立小学校 | 2月3日から2月5日まで | 風邪症状等 |
| 藤沢市立小学校 | 2月3日から2月5日まで | インフルエンザ、風邪症状等 |
| 2月3日から2月5日まで | インフルエンザ、風邪症状等 | |
| 藤沢市立小学校 | 2月3日から2月5日まで | インフルエンザ、風邪症状等 |
| 2月3日から2月5日まで | インフルエンザ、風邪症状等 | |
| 2月4日から2月6日まで | インフルエンザ、風邪症状等 | |
| 2月5日から2月7日まで | インフルエンザ、風邪症状等 | |
| 藤沢市立小学校 | 2月4日から2月5日まで | インフルエンザ、風邪症状等 |
| 藤沢市立小学校 | 2月4日から2月6日まで | インフルエンザ、風邪症状等 |
| 2月5日から2月6日まで | インフルエンザ、風邪症状等 | |
| 藤沢市立小学校 | 2月4日から2月6日まで | インフルエンザ、風邪症状等 |
| 2月6日から2月8日まで | インフルエンザ、風邪症状等 | |
| 藤沢市立小学校 | 2月4日から2月6日まで | インフルエンザ、風邪症状等 |
| 2月6日から2月8日まで | インフルエンザ、風邪症状等 | |
| 藤沢市立小学校 | 2月4日から2月6日まで | インフルエンザ、風邪症状等 |
| 藤沢市立小学校 | 2月5日から2月7日まで | インフルエンザ、風邪症状等 |
| 2月5日から2月7日まで | インフルエンザ、風邪症状等 | |
| 2月6日から2月8日まで | インフルエンザ、風邪症状等 | |
| 藤沢市立小学校 | 2月5日から2月7日まで | インフルエンザ、風邪症状等 |
| 藤沢市立小学校 | 2月6日から2月8日まで | インフルエンザ、風邪症状等 |
| 藤沢市立中学校 | 2月3日から2月5日まで | インフルエンザ、風邪症状等 |
| 2月3日から2月5日まで | インフルエンザ、風邪症状等 | |
| 2月3日から2月5日まで | インフルエンザ、風邪症状等 | |
| 2月3日から2月5日まで | インフルエンザ、風邪症状等 | |
| 2月4日から2月5日まで | インフルエンザ、風邪症状等 | |
| 藤沢市立中学校 | 2月5日から2月6日まで | インフルエンザ、風邪症状等 |
| 藤沢市立中学校 | 2月3日から2月5日まで | インフルエンザ、風邪症状等 |
| 藤沢市立中学校 | 2月4日から2月5日まで | インフルエンザ、風邪症状等 |
| 2月4日から2月5日まで | インフルエンザ、風邪症状等 | |
| 2月4日から2月5日まで | インフルエンザ、風邪症状等 | |
| 藤沢市立中学校 | 2月3日から2月5日まで | インフルエンザ、風邪症状等 |
情報の発信元
教育委員会教育部教育総務課
〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎3階
電話番号:0466-50-3556(直通)
ファクス:0466-50-8424