ページ番号:30173
更新日:2025年11月14日
ここから本文です。
藤沢市立学校の学級閉鎖等について
藤沢市立学校の学級閉鎖等の状況をお知らせします。
現在、学級閉鎖等の状況は次のとおりです。
≪学年閉鎖≫
| 学校 | 閉鎖期間 | 原因 |
| 藤沢市立小学校 | 11月12日から11月14日まで | インフルエンザ、風邪症状等 |
| 藤沢市立小学校 | 11月15日から11月17日まで | インフルエンザ、風邪症状等 |
| 藤沢市立中学校 | 11月12日から11月14日まで | インフルエンザ、風邪症状等 |
| 藤沢市立中学校 | 11月13日から11月15日まで | インフルエンザ、風邪症状等 |
≪学級閉鎖≫
| 学校 | 閉鎖期間 | 原因 |
| 藤沢市立小学校 | 11月12日から11月14日まで | インフルエンザ、風邪症状等 |
| 11月12日から11月14日まで | インフルエンザ | |
| 11月12日から11月14日まで | インフルエンザ、風邪症状等 | |
| 藤沢市立小学校 | 11月13日から11月15日まで | インフルエンザ、風邪症状等 |
| 藤沢市立小学校 | 11月12日から11月14日まで | インフルエンザ、風邪症状等 |
| 11月13日から11月16日まで | インフルエンザ、風邪症状等 | |
| 藤沢市立小学校 | 11月14日から11月16日まで | インフルエンザ、風邪症状等 |
| 11月15日から11月17日まで | インフルエンザ、風邪症状等 | |
| 藤沢市立小学校 | 11月14日から11月16日まで | インフルエンザ、風邪症状等 |
| 11月15日から11月18日まで | 風邪症状等 | |
| 藤沢市立小学校 | 11月12日から11月15日まで | インフルエンザ、風邪症状等 |
| 11月12日から11月15日まで | インフルエンザ、風邪症状等 | |
| 藤沢市立小学校 | 11月12日から11月14日まで | インフルエンザ、風邪症状等 |
| 藤沢市立小学校 | 11月13日から11月16日まで | インフルエンザ、風邪症状等 |
| 藤沢市立小学校 | 11月14日から11月16日まで | 風邪症状等 |
| 11月14日から11月17日まで | 風邪症状等 | |
| 11月14日から11月17日まで | インフルエンザ、風邪症状等 | |
| 藤沢市立小学校 | 11月14日から11月17日まで | インフルエンザ、風邪症状等 |
| 藤沢市立小学校 | 11月15日から11月17日まで | 風邪症状等 |
| 11月15日から11月17日まで | インフルエンザ、風邪症状等 | |
| 11月15日から11月17日まで | インフルエンザ、風邪症状等 | |
| 11月15日から11月17日まで | インフルエンザ、風邪症状等 | |
| 11月15日から11月18日まで | インフルエンザ、風邪症状等 | |
| 藤沢市立小学校 | 11月15日から11月17日まで | インフルエンザ、風邪症状等 |
| 藤沢市立小学校 | 11月15日から11月17日まで | インフルエンザ、風邪症状等 |
| 藤沢市立小学校 | 11月15日から11月18日まで | インフルエンザ、風邪症状等 |
| 藤沢市立小学校 | 11月15日から11月18日まで | インフルエンザ、風邪症状等 |
| 藤沢市立中学校 | 11月13日から11月15日まで | インフルエンザ、風邪症状等 |
| 藤沢市立中学校 | 11月12日から11月14日まで | インフルエンザ、風邪症状等 |
| 11月12日から11月14日まで | インフルエンザ、風邪症状等 | |
| 11月13日から11月14日まで | インフルエンザ、風邪症状等 | |
| 11月13日から11月14日まで | インフルエンザ、風邪症状等 | |
| 11月13日から11月14日まで | インフルエンザ、風邪症状等 | |
| 11月13日から11月14日まで | インフルエンザ、風邪症状等 | |
| 藤沢市立中学校 | 11月13日から11月14日まで | インフルエンザ、風邪症状等 |
| 藤沢市立中学校 | 11月13日から11月14日まで | インフルエンザ、風邪症状等 |
| 藤沢市立中学校 | 11月14日から11月16日まで | インフルエンザ、風邪症状等 |
| 11月14日から11月16日まで | インフルエンザ、風邪症状等 |
情報の発信元
教育委員会教育部教育総務課
〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎3階
電話番号:0466-50-3556(直通)
ファクス:0466-50-8424