ページ番号:35525
更新日:2026年2月5日
ここから本文です。
教育委員会交際費令和8年1月分
教育委員会交際費は、教育長等が市教育委員会を代表し、教育行政運営の円滑な執行を図るため、外部の皆様との交際に要する経費です。支出にあたっては、社会通念上妥当な範囲で、最小限にとどめるよう配慮しています。
令和8年1月分の教育委員会交際費
(単位:円)
| NO | 日付 | 支出内容 | 支出種別 | 支出額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1月6日 | 辻堂地区賀詞交換会 | 慶事 | 3,000 |
| 2 | 1月9日 | 経済3団体「新春のつどい」賀詞交換会 | 慶事 | 3,000 |
| 3 | 1月10日 | 遠藤地区賀詞交換会 | 慶事 | 3,000 |
| 4 | 1月10日 | 御所見地区新年賀詞交換会 | 慶事 | 4,000 |
| 5 | 1月10日 | 湘南大庭地区新春のつどい | 慶事 | 3,000 |
| 6 | 1月10日 | 六会地区賀詞交換会 | 慶事 | 3,000 |
| 7 | 1月10日 | 新春のつどい(善行地区賀詞交換会) | 慶事 | 3,000 |
| 8 | 1月10日 | 明治地区賀詞交歓会 | 慶事 | 3,000 |
| 9 | 1月10日 | 鵠沼地区賀詞交換会 | 慶事 | 3,000 |
| 10 | 1月10日 | 片瀬地区新年賀詞交歓会 | 慶事 | 3,000 |
| 11 | 1月10日 | 湘南台地区賀詞交換会 | 慶事 | 2,500 |
| 12 | 1月10日 | 長後地区新年賀詞交換会 | 慶事 | 3,000 |
| 13 | 1月10日 | 村岡地区新年賀詞交換会 | 慶事 | 3,000 |
| 14 | 1月10日 | 第36回加盟団体会長会 | 慶事 | 5,000 |
| 15 | 1月17日 | 藤沢市薬剤師会・藤沢薬業協会合同新年会祝い金として | 慶事 | 5,000 |
| 16 | 1月18日 | 藤沢地区賀詞交換会 | 慶事 | 3,000 |
| 17 | 1月18日 | 藤沢青年会議所賀詞交歓会 | 慶事 | 10000 |
| 18 | 1月21日 | 藤沢地区警察官友の会賀詞交換会 | 慶事 | 5,000 |
| 19 | 1月21日 | 藤沢市獣医師会新春賀詞交歓会 | 慶事 | 5,000 |
| 20 | 1月22日 | 藤沢北地区警察官友の会 | 慶事 | 5,000 |
| 21 | 1月24日 | 藤沢市歯科医師会新年会祝金として | 慶事 | 5,000 |
| 22 | 1月24日 | 「第16回湘南藤沢市民マラソン2026」姉妹友好都市訪問団歓迎交流会 | 慶事 | 5,000 |
|
合計 |
87,500 |
情報の発信元
教育委員会教育部教育総務課
〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎3階
電話番号:0466-50-3556(直通)
ファクス:0466-50-8424