ページ番号:37252

更新日:2026年8月29日

ここから本文です。

長後小学校 沿革

1952年 昭和27年 10月1日 高座郡渋谷町立南小学校として開校。児童数652名
1952年 昭和27年 10月10日 開校式挙行 以後43年までこの日を開校記念日とする。
1955年 昭和30年 4月5日 長後・高倉地区が藤沢市に合併され藤沢市立長後小学校と改称。校章制定。
1957年 昭和32年 5月1日 二部授業開始。(910名)以後も児童数は増え続け、34年には1043名になる。
1959年 昭和34年 4月1日 学校給食調理場落成。給食実施
1961年 昭和36年 10月9日 開校10周年記念式。
1965年 昭和40年 2月3日 岩石園完成。この年、児童数は1295名となりプレハブ教室建築。校歌制定(作詞;沼上敏明、作曲;山口博)
1967年 昭和42年 4月1日 富士見台小学校開校。下土棚、長後西部の児童282名とお別れ式。児童数973名となる。
1968年 昭和43年 3月 鉄筋校舎改築のため青空卒業式。
1968年 昭和43年 6月10日 鉄筋校舎完成。以後この日を開校記念日とする。
1972年 昭和47年 10月1日 20周年大運動会
1973年 昭和48年 4月3日 湘南台小学校の開校に伴い学区変更。旧1~4年179名が新設校に移る。児童数1076名27学級となる。
1973年 昭和48年 5月10日 校帽制定。着用開始。
1974年 昭和49年 9月2日 わんぱく山完成。
1978年 昭和53年 11月 長後地区ふるさとまつり、鼓笛パレード初参加。以後毎年参加。
1982年 昭和57年 6月9日 創立30周年記念のつどい。
1993年 平成5年 4月1日 国際教室開始。
1996年 平成8年 10月 花壇コンクール銅賞。
1999年 平成11年 6月17日 児童学習用コンピュータ設置。
2001年 平成13年 4月 市内5番目のマンモス校になる。
2002年 平成14年 6月12日 50周年記念イベントタイムカプセル封印。同月22日に記念式典。
2005年 平成17年 8月26日 西側門塀改修工事。
2006年 平成18年 11月26日 藤沢市指定研究発表会実施「自分つくり、関わりつくり」子どもの姿で授業を語る~リフレクション
2007年 平成19年 5月6日 北校舎東階段障害者用手すり設置
2008年 平成20年 4月4日 児童数938名、26学級。校舎耐震工事完了。
2009年 平成21年 5月1日 児童数951名27学級。各教室空調設備工事完了。
2010年 平成22年 5月1日 児童数972名28学級。
2011年 平成23年 5月1日 児童数970名29学級。
2012年 平成24年 5月1日 児童数1009名29学級。市内4番目の児童数。国際教室20名、担当2名となる。花壇コンクール銅賞。
2013年 平成25年 3月 児童数の増加によりプレハブ教室設置。5月1日児童数1018名30学級。花壇コンクール銀賞に輝く。南校舎トイレ改修工事完了。
2014年 平成26年 5月1日 児童数1019名31学級。花壇コンクール銅賞。南校舎外壁工事完了。
2015年 平成27年 5月1日 児童数1025名31学級。相談室・学習室校内設置。花壇コンクール銅賞。
2016年 平成28年 5月1日 児童数997名 30学級
2017年 平成29年 5月1日 児童数993名 30学級5年6年教室 電子黒板設置(10台)
2018年 平成30年 5月1日 児童数976名 30学級
2019年 令和元年 5月1日 児童数956名 30学級
2020年 令和2年

3月~

6月初旬

全国一斉休校(新型コロナウィルス感染症のため)
2020年 令和2年 5月1日 児童数887名 26学級
2021年 令和3年 4月1日 防犯カメラ稼働開始
2021年 令和3年 4月2日 特別支援学級「ちょうご級」開級式挙行
2021年 令和3年 5月1日 児童数851名 26学級
2022年 令和4年 5月1日 児童数857名 27学級
2023年 令和5年 5月1日 児童数857名 28学級藤沢市指定研究発表会実施「ともにのびゆく長後っ子」~関り合い、伝え合い、学び合い~
2024年 令和6年 5月1日 児童数848名 29学級