藤沢市立藤ヶ岡中学校 > 藤ヶ岡中学校 学校概要 > 藤ヶ岡中学校 沿革
ページ番号:38556
更新日:2026年8月6日
ここから本文です。
藤ヶ岡中学校 沿革
| 1961年 | (昭和36年) | 4月 | 1日 | 藤沢市立藤ヶ岡中学校創立。第1学年のみ299名。 初代 大塚良知 校長着任。 |
| 1961年 | (昭和36年) | 5月 | 15日 | 第1棟第1期工事竣工落成記念式典。 この日を開校記念日とする。 |
| 1963年 | (昭和38年) | 10月 | 1日 | 校歌制定 (作詞:永野勝夫…初代教頭、作曲:鏑木欽作) |
| 1964年 | (昭和39年) | 9月 | 18日 | 岩石園、河川模型完成。 |
| 1965年 | (昭和40年) | 4月 | 12日 | 体育館落成。 |
| 1966年 | (昭和41年) | 7月 | 20日 | 創立5周年記念碑「累積」建立。 |
| 1966年 | (昭和41年) | 9月 | 2日 | 第2代 大貫 豊吉 校長 着任。 |
| 1968年 | (昭和43年) | 7月 | 24日 | プール完成。 |
| 1971年 | (昭和46年) | 5月 | 15日 | 創立10周年記念式典。 |
| 1972年 | (昭和47年) | 9月 | 1日 | 第3代 小野 澤實 校長 着任。 |
| 1973年 | (昭和48年) | 4月 | 5日 | 新標準服(現在の標準服)実施。 |
| 1975年 | (昭和50年) | 6月 | 6日 | 文部省及び県・市教育委員会指定道徳教育研究発表会。 |
| 1976年 | (昭和51年) | 5月 | 1日 | 第2棟増築、特別教室完成。 |
| 1980年 | (昭和55年) | 4月 | 1日 | 村岡中学校開校により学区一部変更。 (新2年生179名転出) |
| 1981年 | (昭和56年) | 6月 | 2日 | 新教育課程研究発表会、創立20周年記念祝賀会。 |
| 1981年 | (昭和56年) | 9月 | 1日 | 第4代 津崎 孝三 校長 着任。 |
| 1984年 | (昭和59年) | 4月 | 1日 | 第5代 榎本 俊夫 校長 着任。 |
| 1984年 | (昭和59年) | 8月 | 31日 | 本館新館教室内装改修工事。 |
| 1986年 | (昭和61年) | 4月 | 1日 | 第6代 飛矢崎 美利 校長 着任。 |
| 1988年 | (昭和63年) | 3月 | 31日 | 校庭照明設備・防球ネット工事完成。 |
| 1990年 | (平成2年) | 4月 | 1日 | 第7代 菅沼 章 校長 着任。 |
| 1991年 | (平成3年) | 3月 | 12日 | コンピューター教室工事完成。 |
| 1992年 | (平成4年) | 9月 | 12日 | 学校週5日制による第2・第4土曜日休業開始。 |
| 1993年 | (平成5年) | 4月 | 1日 | 第8代 中村 喬 校長 着任。 |
| 1995年 | (平成7年) | 4月 | 1日 | 第9代 五領田 千里 校長 着任。 |
| 1997年 | (平成9年) | 4月 | 1日 | 校舎改築基本設計着手。 |
| 1998年 | (平成10年) | 4月 | 1日 | 第10代 富田 務 校長 着任。 |
| 1999年 | (平成11年) | 3月 | 23日 | 仮設校舎ヘ引っ越し。 |
| 1999年 | (平成11年) | 5月 | 新校舎全面改築工事開始。 | |
| 2000年 | (平成12年) | 11月 | 24日 | 新校舎完成、引っ越し日。 |
| 2001年 | (平成13年) | 1月 | 20日 | 創立40周年記念式典。 |
| 2001年 | (平成13年) | 3月 | 17日 | 同窓会創立40周年記念植樹。 |
| 2001年 | (平成13年) | 11月 | 2日 | 市教育委員会研究推進校研究発表会。 |
| 2002年 | (平成14年) | 4月 | 1日 | 新教育課程実施年度。(学校週5日制の実施等) |
| 2003年 | (平成15年) | 4月 | 1日 | 第11代 中村 和子 校長 着任。 |
| 2005年 | (平成17年) | 4月 | 1日 | 二学期制実施。 (前期 4月5日~10月7日・後期 10月12日~3月25日) |
| 2007年 | (平成19年) | 3月 | 9日 | 第44回卒業証書授与式。卒業生180名。 |
| 2007年 | (平成19年) | 4月 | 1日 | 第12代 飯島 広美 校長着任。 |
| 2007年 | (平成19年) | 4月 | 5日 | 入学式。新入生181名。 |
| 2007年 | (平成19年) | 6月 | 15日 | 「藤ヶ岡おやじの会」発足 |
| 2008年 | (平成20年) | 2月 | 26日 | 第1回学校関係者評価実施 |
| 2008年 | (平成20年) | 3月 | 11日 | 第45回卒業証書授与式。卒業生136名。 |
| 2009年 | (平成21年) | 3月 | 10日 | 第46回卒業証書授与式。卒業生181名。 |
| 2010年 | (平成22年) | 3月 | 12日 | 第47回卒業証書授与式。卒業生184名。 |
| 2011年 | (平成23年) | 3月 | 9日 | 第48回卒業証書授与式。卒業生184名。 |
| 2011年 | (平成23年) | 3月 | 10日 | 太陽光発電システム完成 |
| 2011年 | (平成23年) | 4月 | 1日 | 第13代 髙橋 和也 校長着任。 |
| 2011年 | (平成23年) | 9月 | 23日 | 創立50周年記念式典 |
| 2012年 | (平成24年) | 3月 | 9日 | 第49回卒業証書授与式。卒業生187名。 |
| 2013年 | (平成25年) | 3月 | 9日 | 第50回卒業証書授与式。卒業生213名。 |
| 2013年 | (平成25年) | 4月 | 1日 | 第14代 吉田 葉子 校長着任。 |
| 2013年 | (平成25年) | 5月 | 普通教室空調設備設置 | |
| 2014年 | (平成26年) | 3月 | 13日 | 第51回卒業証書授与式。卒業生187名。 |
| 2015年 | (平成27年) | 3月 | 13日 | 第52回卒業証書授与式。卒業生226名。 |
| 2016年 | (平成28年) | 3月 | 14日 | 第53回卒業証書授与式。卒業生217名。 |
| 2016年 | (平成28年) | 4月 | 1日 | 第15代 萩原 和裕 校長着任。 |
| 2017年 | (平成29年) | 3月 | 9日 | 第54回卒業証書授与式。卒業生217名。 |
| 2018年 | (平成30年) | 3月 | 9日 | 第55回卒業証書授与式。卒業生213名。 |
| 2018年 | (平成30年) | 4月 | 1日 | 第16代 遠藤 冬実 校長着任。 |
| 2018年 | (平成30年) | 5月 | バレーボール部県総体優勝 | |
| 2018年 | (平成30年) | 8月 | 陸上競技部 女子800m関東・全国大会出場 | |
| 2018年 | (平成30年) | 8月 | サッカー部県総体優勝、関東大会3位・全国大会出場 | |
| 2018年 | (平成30年) | 8月 | バレーボール部県総体3位・関東大会出場 | |
| 2019年 | (平成31年) | 3月 | 11日 | 第56回卒業証書授与式。卒業生206名。 |
| 2019年 | (令和元年) | 7月 | 女子ソフトテニス部 団体戦 県総体3位 関東大会出場 |
|
| 2019年 | (令和元年) | 7月 | バドミントン部 県総体 女子団体戦 5位 | |
| 2019年 | (令和元年) | 7月 | 8月 | バレーボール部県総体準優勝・関東大会出場 |
| 2019年 | (令和元年) | 8月 | サッカー部県総体優勝、関東大会出場 | |
| 2020年 | (令和2年) | 3月 | 2日 | ~3月31日 臨時休校 (新型コロナウィルス感染症のため) |
| 2020年 | (令和2年) | 3月 | 11日 | 第57回卒業証書授与式。卒業生230名。 |
| 2020年 | (令和2年) | 4月 | 1日 | 第17代 米倉 康子 校長着任。 |
| 2020年 | (令和2年) | 4月 | 7日 | ~5月31日 臨時休校 (新型コロナウィルス感染症のため) |
| 2020年 | (令和2年) | 8月 | 8日 | ~8月23日 夏季休業 |
| 2021年 | (令和3年) | 3月 | 10日 | 第58回卒業証書授与式。卒業生211名。 |
| 2021年 | (令和3年) | 7月 | バレーボール部県総体3位 関東大会出場 | |
| 2021年 | (令和3年) | 8月 | サッカー部県総体優勝 関東大会出場 | |
| 2021年 | (令和3年) | 8月 |
水泳女子背泳ぎ100m,200m全国大会優勝 |
|
| 2022年 | (令和4年) | 3月 | 9日 | 第59回卒業証書授与式。卒業生235名。 |
| 2022年 | (令和4年) | 7月 | バレーボール部県総体準優勝 関東大会出場 | |
| 2022年 | (令和4年) | 8月 | バレーボール部関東大会5位入賞 全国大会出場 | |
| 2023年 | (令和5年) | 4月 | 第18代 宮崎 洋子 校長着任。 | |
| 2025年 | (令和7年) | 4月 | 第19代 齋藤 秀竹 校長着任。 |