ページ番号:29805
更新日:2024年3月19日
ここから本文です。
参考表(不詳補完結果)
参考表第1表 | 男女,年齢(各歳),年齢別割合,平均年齢及び年齢中位数(総数) | |
---|---|---|
参考表第2表 | 男女,年齢(各歳),配偶関係及び平均年齢(15歳以上)(総数) | |
参考表第3表 | 男女,年齢(5歳階級),労働力状態別人口及び労働力率(15歳以上) | |
参考表第4表 | 男女,従業上の地位,産業(大分類)別就業者数(15歳以上) | |
参考表第5表 | 男女,従業上の地位,職業(大分類)別就業者数(15歳以上) | |
参考表第6表 | 男女,従業地・通学地別就業者・通学者数(15歳以上) | |
参考表第7表 | 男女,常住地別就業者・通学者数(15歳以上) | |
参考表第8表 | 男女,常住地又は従業地・通学地別人口,就業者数,通学者数及び昼夜間人口 |
情報の発信元
総務部 文書統計課
〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎7階
電話番号:0466-50-3504(直通)
ファクス:0466-24-5928