ページ番号:29799
更新日:2024年3月19日
ここから本文です。
従業地・通学地による人口・就業状態等集計
| 第35表 | 男女,就業・通学,従業地・通学地別就業者・通学者数 | |
|---|---|---|
| 第36表 | 男女,就業・通学,常住地別就業者・通学者数 | |
| 第37表 | 男女,年齢(5歳階級),常住地又は従業地・通学地別人口,就業者数及び昼夜間人口 | |
| 第38表 | 常住地による産業(大分類),従業地別就業者数(15歳以上) | |
| 第39表 | 従業地による産業(大分類),常住地別就業者数(15歳以上) | |
| 第40表 | 従業地による男女,年齢(5歳階級),産業(大分類)別就業者数(15歳以上) | |
| 第41表 | 職業(大分類),従業地別就業者数(15歳以上) | |
| 第42表 | 職業(大分類),常住地別就業者数(15歳以上) | |
| 第43表 | 従業地による職業(大分類),年齢(5歳階級),男女別15歳以上就業者数(総数及び雇用者) | |
| 第44表 |
従業地による産業(大分類),職業(大分類),男女別15歳以上就業者数(総数及び雇用者) |
|
| 第45表 | 住居の種類,従業・通学時の世帯の状況,通勤・通学者別一般世帯数及び一般世帯人員 | |
| 第46表 |
住宅の建て方・世帯が住んでいる階,従業・通学時の世帯の状況別一般世帯数 |
|
情報の発信元
総務部 文書統計課
〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎7階
電話番号:0466-50-3504(直通)
ファクス:0466-24-5928