ページ番号:22119
更新日:2025年10月1日
ここから本文です。
従業地・通学地による人口・就業状態等集計
| 第38表 | 常住地による従業・通学市区町村,男女別15歳以上就業者数及び15歳以上通学者数(15歳未満通学者を含む通学者ー特掲) | |
|---|---|---|
| 第39表 | 従業地・通学地による常住市区町村,男女別15歳以上就業者数及び15歳以上通学者数(15歳未満通学者を含む通学者ー特掲) | |
| 第40表 | 常住地による従業市区町村,産業(大分類)別15歳以上就業者数 | |
| 第41表 | 従業地による常住市区町村,産業(大分類)別15歳以上就業者数 | |
| 第42表 | 従業地による産業(大分類),年齢(5歳階級),男女別15歳以上就業者数(総数) | |
| 第43表 | 常住地による従業市区町村,職業(大分類)別15歳以上就業者数 | |
| 第44表 | 従業地による常住市区町村,職業(大分類)別15歳以上就業者数 | |
| 第45表 | 従業地による職業(大分類),年齢(5歳階級),男女別15歳以上就業者数(総数及び雇用者) | |
| 第46表 | 従業地による産業(大分類),職業(大分類),男女別15歳以上就業者数(総数及び雇用者) | |
| 第47表 | 常住地又は従業地・通学地による年齢(5歳階級),男女別人口及び15歳以上就業者数(有配偶の女性就業者ー特掲) | |
情報の発信元
総務部 文書統計課
〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎7階
電話番号:0466-50-3504(直通)
ファクス:0466-24-5928