ページ番号:22118
更新日:2025年4月25日
ここから本文です。
世帯構造等基本集計
第29表 | 世帯主の居住期間(6区分),住宅の種類・住宅の所有の関係(7区分)別一般世帯数及び一般世帯人員 | |
---|---|---|
第30表 | 世帯主の居住期間(6区分),世帯の家族類型(16区分)別一般世帯数及び一般世帯人員(3世代世帯,高齢夫婦世帯及び高齢単身世帯ー特掲) | |
第31表 | 居住期間(6区分),職業(大分類),従業上の地位(7区分),男女別15歳以上就業者数 | |
第32表 | 夫婦の就業・非就業(4区分),夫の年齢(7区分),妻の年齢(7区分)別夫婦のみの世帯数(いずれかが65歳以上の夫婦のみの世帯及び夫婦とも65歳以上の世帯ー特掲) | |
第33表 | 従業・通学時の世帯の状況(14区分),通勤・通学者数(5区分),住宅の種類(2区分)別一般世帯数及び就業・通学(4区分)別一般世帯人員 | |
第34表 | 従業・通学時の世帯の状況(14区分),住宅の種類・住宅の建て方(7区分)別一般世帯数(世帯が住んでいる階ー特掲) | |
第35表 | 子供の数(3区分)別母子世帯数,母子世帯人員及び1世帯当たり子供の数(6歳未満の子供のいる世帯ー特掲) | |
第36表 | 子供の数(3区分)別父子世帯数,父子世帯人員及び1世帯当たり子供の数(6歳未満の子供のいる世帯ー特掲) | |
第37表 | 世帯の経済構成(12区分)別一般世帯数,一般世帯人員,就業者数及び1世帯当たり人員 |
情報の発信元
総務部 文書統計課
〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎7階
電話番号:0466-50-3504(直通)
ファクス:0466-24-5928