ページ番号:22117
更新日:2025年4月25日
ここから本文です。
就業状態等基本集計
第23表 | 労働力状態(8区分),年齢(5歳階級),男女別15歳以上人口 | |
---|---|---|
第24表 | 産業(大分類),従業上の地位(8区分),男女別15歳以上就業者数 | |
第25表 | 職業(大分類),従業上の地位(8区分),男女別15歳以上就業者数 | |
第26表 | 職業(大分類),年齢(5歳階級),男女別15歳以上就業者数及び平均年齢(雇用者ー特掲) | |
第27表 | 都市計画の地域区分(47区分),男女別人口並びに世帯の種類(2区分)別世帯数及び世帯人員 | |
第28表 | 都市計画の地域区分(47区分),住宅の種類・住宅の所有の関係(3区分),住宅の建て方(6区分)別一般世帯数 |
情報の発信元
総務部 文書統計課
〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎7階
電話番号:0466-50-3504(直通)
ファクス:0466-24-5928