ホーム > 子育て・教育 > 子育て > 保育園・幼稚園など > 保育施設 > 認可保育施設 > 公立保育園をご紹介します > 公立保育園給食食材の放射能濃度測定について > 平成28年4月~平成29年3月公立保育園給食の放射能濃度測定結果 > 平成28年度6月の給食食材検査結果
ページ番号:17440
更新日:2024年5月15日
ここから本文です。
平成28年度6月の給食食材検査結果
公立保育園で使用する食材について、毎週月曜から木曜まで1日1品ずつサンプリングし、測定します。
| 検査日 | 検査品目 | 生産地 | ヨウ素131 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| セシウム134 | ||||||
| セシウム137 | 食材の使用日 | |||||
| 平成28年6月1日 | 小松菜 | 神奈川 | <3 | <3 | <3 | 平成28年6月2日 | 
| 平成28年6月2日 | ホールコーン | タイ | <3 | <3 | <3 | 平成28年6月3日 | 
| 平成28年6月6日 | 長ねぎ | 千葉 | <3 | <3 | <3 | 平成28年6月7日 | 
| 平成28年6月7日 | メロン | 千葉 | <3 | <3 | <3 | 平成28年6月8日 | 
| 平成28年6月8日 | いんげん | 山形 | <3 | <3 | <3 | 平成28年6月9日 | 
| 平成28年6月9日 | 牛乳 | 岩手 | <3 | <3 | <3 | 平成28年6月10日 | 
| 平成28年6月13日 | さやえんどう | 福島 | <3 | <3 | <3 | 平成28年6月14日 | 
| 平成28年6月14日 | 牛乳 | 欄外3参照 | <3 | <3 | <3 | 平成28年6月15日 | 
| 平成28年6月15日 | いりこ | 瀬戸内海 | <3 | <3 | <3 | 平成28年6月16日 | 
| 平成28年6月16日 | ピーマン | 茨城 | <3 | <3 | <3 | 平成28年6月17日 | 
| 平成28年6月20日 | 豚肉 | 神奈川 | <3 | <3 | <3 | 平成28年6月21日 | 
| 平成28年6月21日 | 牛乳 | 岩手 | <3 | <3 | <3 | 平成28年6月22日 | 
| 平成28年6月22日 | ヨーグルト | 欄外4参照 | <3 | <3 | <3 | 平成28年6月23日 | 
| 平成28年6月23日 | もやし | 神奈川 | <3 | <3 | <3 | 平成28年6月24日 | 
| 平成28年6月27日 | 牛乳 | 欄外5参照 | <3 | <3 | <3 | 平成28年6月28日 | 
| 平成28年6月28日 | おくら | 鹿児島 | <3 | <3 | <3 | 平成28年6月29日 | 
| 平成28年6月29日 | 乳飲料 | 欄外5参照 | <3 | <3 | <3 | 平成28年6月30日 | 
| 平成28年6月30日 | チンゲンサイ | 茨城 | <3 | <3 | <3 | 平成28年7月1日 | 
- 検査機関:一般社団法人日本油料検定協会
- 検出下限値:3Bq/kg
- 平成28年度6月14日検査「牛乳」集乳産地:北海道、栃木、群馬、埼玉、千葉、茨城
- 平成28年度6月22日検査「ヨーグルト」集乳産地:北海道、青森、岩手、宮城、山形、福島、栃木、群馬、埼玉、千葉、神奈川、静岡、愛知、三重
- 平成28年度6月27日検査「牛乳」6月29日検査「乳飲料」集乳産地:北海道、青森、岩手、宮城、山形、福島、栃木、群馬、埼玉、千葉、茨城
情報の発信元
子ども青少年部 保育課
〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎3階
電話番号:0466-50-3526(直通)
ファクス:0466-50-8446
 
 
 
 
