ページ番号:20839
更新日:2025年8月23日
ここから本文です。
藤沢市地域公共交通会議(過年度)
道路運送法施行規則(昭和26年運輸省令75号)の第4条第2項の規定に基づき、藤沢市地域公共交通会議を開催しました。以下には、過年度の開催一覧を掲載しています。
2017年度
| 回 | 開催日 | 会場 | 次第 | 資料等 | 議事要旨等 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 2018年 3月29日 | 藤沢市役所 | 次第(PDF:6KB) | 議事要旨(PDF:465KB) | |
| 16 | 2018年 3月5日 | 書面決議 | ――――― | ||
| 15 | 2017年 11月28日 | 藤沢プラザ | 次第(PDF:5KB) | 議事要旨(PDF:75KB) | 
2016年度
| 回 | 開催日 | 会場 | 次第 | 資料等 | 議事要旨等 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 2017年 3月21日 | 湘南NDビル | 次第(PDF:5KB) | 議事要旨(PDF:98KB) | |
| 13 | 2016年 8月3日 | 湘南NDビル | 次第(PDF:37KB) | 
2015年度
| 回 | 開催日 | 会場 | 次第 | 資料等 | 議事要旨等 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 2016年 2月16日 | 藤沢商工会館 | 次第(PDF:5KB) | 
 | |
| 11 | 2016年 1月22日 | 書面決議 | ――――― | ||
| 10 | 2015年 11月26日 | 藤沢市保健所 | 次第(PDF:5KB) | ||
| 9 | 2015年 7月17日 | ココテラス湘南 | 次第(PDF:63KB) | 
2014年度
| 回 | 開催日 | 会場 | 次第 | 資料等 | 議事要旨等 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 2015年 3月5日 | 藤沢市民会館 | 議事要旨(PDF:99KB) | ||
| 7 | 2014年 10月17日 | 藤沢プラザ | |||
| 6 | 2014年 6月25日 | 書面決議 | ―――― | 
2013年度
| 回 | 開催日 | 会場 | 次第 | 資料等 | 議事要旨等 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2014年 3月26日 | 藤沢市役所 | |||
| 4 | 2014年 1月21日 | 明治市民センター | ―――― | ||
| 3 | 2013年 11月15日 | 書面決議 | ―――― | ||
| 2 | 2013年 8月21日 | 藤沢市民会館 | ―――― | ||
| 1 | 2013年 4月25日 | 藤沢市民会館 | 
情報の発信元
計画建築部 都市計画課
〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 分庁舎3階
電話番号:0466-50-3537(直通)
ファクス:0466-50-8223(建築指導課内)
 
 
 
 
