ページ番号:11480
更新日:2025年9月29日
ここから本文です。
これまでの藤沢市都市計画審議会(平成21年度~平成26年度)
平成21年度
| 回 | 開催日 | 会場 | 次第 | 議案書等 | 議事録 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 124 | 2009年5月27日 | 藤沢市総合防災センター 6階第1会議室 | - | ||
| 125 | 2009年7月2日 | 藤沢市総合防災センター 6階第1会議室 | 議案書 | ||
| 126 | 2009年11月11日 | 藤沢市総合防災センター 6階第1会議室 | 図面集 | ||
| 127 | 2009年12月22日 | 藤沢市役所職員会館 3階第4・5会議室 | |||
| 128 | 2010年2月12日 | 藤沢市総合防災センター 6階第1会議室 | 
平成22年度
| 回 | 開催日 | 会場 | 次第 | 議案書等 | 議事録 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 129 | 2010年5月31日 | 藤沢市役所新館 7階第7会議室 | - | ||
| 130 | 2010年8月24日 | 藤沢市役所新館 7階第7会議室 | |||
| 131 | 2010年11月8日 | 藤沢市役所新館 7階第7会議室 | 議案書 議第3号 
 図面集 議第1号 | ||
| 132 | 2010年12月7日 | 藤沢市保健所 3階大会議室 | - | ||
| 133 | 2011年2月14日 | 藤沢市役所新館 7階第7会議室 | 議案書 議第1号 議第2号 | 
平成23年度
| 回 | 開催日 | 会場 | 次第 | 議案書等 | 議事録 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 134 | 2011年4月26日 | 藤沢市保健所 3階大会議室 | 図面集 議第1号 議第2号 | ||
| 135 | 2011年8月29日 | 藤沢市保健所 3階大会議室 | |||
| 136 | 2011年11月24日 | 藤沢プラザ 5階第1会議室 | 図面集 | ||
| 137 | 2012年2月21日 | 藤沢市保健所 3階大会議室 | 
平成24年度
平成25年度
| 回 | 開催日 | 会場 | 次第 | 議案書等 | 議事録 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 142 | 2013年5月21日 | 藤沢市保健所 3階大会議室 | 次第(PDF:111KB) | ||
| 143 | 2013年8月30日 | 藤沢市保健所 3階大会議室 | 次第(PDF:129KB) | ||
| 144 | 2013年11月26日 | 藤沢市保健所 3階研修室 | 次第(PDF:140KB) | 
 | |
| 145 | 2014年3月25日 | 藤沢市保健所 3階大会議室 | 議事録(PDF:499KB) | 
平成26年度
| 回 | 開催日 | 会場 | 次第 | 議案書等 | 議事録 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 146 | 2014年5月30日 | 藤沢市保健所 3階研修室 | 次第(PDF:3KB) | 議事録(PDF:136KB) | |
| 147 | 2014年8月29日 | 藤沢市保健所 3階研修室 | 次第(PDF:3KB) | 議事録(PDF:145KB) | |
| 148 | 2014年11月27日 | 藤沢市民会館 2階第2会議室 | 次第(PDF:5KB) | 
 | 議事録(PDF:187KB) | 
| 149 | 2014年12月26日 | Fujisawaサステイナブル・スマートタウン コミッティセンター内 集会所 | 次第(PDF:3KB) | 議事録(PDF:82KB) | |
| 150 | 2015年3月27日 | 藤沢市保健所 3階研修室 | 次第(PDF:3KB) | 議事録(PDF:113KB) | 
情報の発信元
計画建築部 都市計画課
〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 分庁舎3階
電話番号:0466-50-3537(直通)
ファクス:0466-50-8223(建築指導課内)
 
 
 
 
