ページ番号:18932
更新日:2025年9月29日
ここから本文です。
これまでの藤沢市都市計画審議会(平成27年度~令和元年度)
平成27年度
| 回 | 開催日 | 会場 | 次第 | 議案書等 | 議事録 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 151 | 2015年5月26日 | 藤沢市保健所 3階大会議室 | |||
| 152 | 2015年8月28日 | 藤沢市保健所 3階研修室 | 次第(PDF:30KB) | 議事録(PDF:181KB) | |
| 153 | 2015年11月24日 | ココテラス湘南 4階第1会議室 | 次第(PDF:3KB) | 議事録(PDF:173KB) | |
| 154 | 2016年2月18日 | 湘南NDビル6階6-1会議室 | 次第(PDF:50KB) | 議事録(PDF:624KB) | 
平成28年度
| 回 | 開催日 | 会場 | 次第 | 議案書等 | 議事録 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 155 | 2016年 5月27日 | 藤沢市保健所 | |||
| 156 | 2016年 7月26日 | 湘南NDビル 6階6-1会議室 | |||
| 157 | 2016年 8月26日 | 湘南NDビル 6階6-1会議室 | |||
| 158 | 2016年 10月28日 | 藤沢市保健所 3階研修室 | 議事録(PDF:364KB) | ||
| 159 | 2016年 11月25日 | 湘南NDビル 6階6-1会議室 | 議事録(PDF:363KB) | ||
| 160 | 2017年 2月28日 | 湘南NDビル 6階6-1会議室 | 議事録(PDF:148KB) | 
平成29年度
| 回 | 開催日 | 会場 | 次第 | 議案書等 | 議事録 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 161 | 2017年 5月25日 | 湘南NDビル 6階6-1 会議室 | 議事録(PDF:191KB) | ||
| 162 | 2017年 8月31日 | 湘南NDビル 6階6-1 会議室 | 次第(PDF:29KB) | 
 (PDF:6,301KB) | 議事録(PDF:226KB) | 
| 163 | 2017年 11月24日 | 湘南NDビル 6階6-1 会議室 
 | 次第(PDF:3KB) | 議事録(PDF:356KB) | |
| 164 | 2018年 2月7日 | 本庁舎 5階5-1 会議室 | 次第(PDF:38KB) | 議事録(PDF:645KB) | 
平成30年度
| 回 | 開催日 | 会場 | 次第 | 議案書等 | 議事録 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 165 | 2018年 5月24日 | 本庁舎 6階6-1 会議室 | 議事録(PDF:617KB) | ||
| 166 | 2018年 8月31日 | 本庁舎 5階5-1 会議室 | 次第(PDF:47KB) | 議事録(PDF:614KB) | |
| 167 | 2018年 11月30日 | 本庁舎 5階5-1 会議室 
 | 次第(PDF:52KB) | 議事録(PDF:629KB) | 
令和元年度
| 回 | 開催日 | 会場 | 次第 | 議案書等 | 議事録 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 168 | 2019年 5月29日 | 本庁舎 7階7-1 会議室 | 議事録(PDF:674KB) | ||
| 169 | 2019年 8月30日 | 本庁舎 5階5-1 会議室 | 次第(PDF:47KB) | 議事録(PDF:619KB) | |
| 170 | 2019年 11月27日 | 本庁舎 8階8-1 会議室 
 | 次第(PDF:52KB) | 議事録(PDF:683KB) | 
情報の発信元
計画建築部 都市計画課
〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 分庁舎3階
電話番号:0466-50-3537(直通)
ファクス:0466-50-8223(建築指導課内)
 
 
 
 
