ホーム > 子育て・教育 > 子育て > 保育園・幼稚園など > 保育施設 > 認可保育施設 > 公立保育園をご紹介します > 公立保育園給食食材の放射能濃度測定について > 平成27年4月~平成28年3月公立保育園給食の放射能濃度測定結果 > 平成27年度5月分藤沢市公立保育園給食食材の産地結果について
ページ番号:15363
更新日:2025年4月7日
ここから本文です。
平成27年度5月分藤沢市公立保育園給食食材の産地結果について
公立保育園給食食材の産地は次のとおりです。
平成27年5月の食材産地結果
1.野菜・果物
| 品名 | 産地 | 品名 | 産地 | 
|---|---|---|---|
| じゃがいも | 北海道、静岡、鹿児島、熊本、長崎 | グリーンアスパラ | 北海道、茨城、長野、長崎、熊本 | 
| にんじん | 千葉、埼玉、茨城、神奈川(茅ヶ崎)、愛知、徳島 | さやいんげん | 沖縄、茨城、千葉、愛知、長崎、鹿児島 | 
| たまねぎ | 北海道、神奈川(小田原)、静岡、愛知、兵庫、佐賀、長崎 | チンゲンサイ | 茨城、千葉、静岡 | 
| 小松菜 | 茨城、群馬、埼玉、神奈川(藤沢、茅ヶ崎) | にら | 栃木、群馬、高知 | 
| ほうれん草 | 茨城、群馬、埼玉、神奈川(藤沢、茅ヶ崎) | グリンピース | 茨城、千葉、静岡、愛知、鹿児島 | 
| キャベツ | 茨城、千葉、神奈川(藤沢、三浦)、愛知 | そらまめ | 神奈川(藤沢、茅ヶ崎、秦野) | 
| パセリ | 千葉、茨城 | えのきだけ | 長野 | 
| ピーマン | 岩手、茨城 | 長ねぎ | 茨城、千葉、埼玉 | 
| しょうが | 高知 | きゅうり | 群馬、神奈川(藤沢) | 
| もやし | 福島、千葉、神奈川 | ごぼう | 青森、埼玉、鹿児島 | 
2.魚介類
| 品名 | 産地 | 
|---|---|
| あじ | 千葉、神奈川、三重、鳥取、長崎 | 
3.肉類
| 品名 | 産地 | 
|---|---|
| 豚肉 | 北海道、青森、岩手、茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、神奈川、静岡、愛知、熊本、大分、宮崎、鹿児島 | 
| 鶏肉 | 北海道、青森、岩手、宮城、群馬、新潟、山梨、長野、愛知、鳥取、島根、徳島、大分、宮崎、鹿児島 | 
4.鶏卵
| 品名 | 産地 | 
|---|---|
| 鶏卵 | 青森、岩手、千葉、神奈川(藤沢) | 
5.乳製品
| 品名 | 産地 | 
|---|---|
| 牛乳 | 北海道、青森、岩手、宮城、山形、福島、栃木、群馬、埼玉、千葉、茨城 | 
| ヨーグルト | 北海道、青森、岩手、宮城、山形、福島、栃木、群馬、埼玉、千葉、神奈川、静岡、愛知、三重 | 
| 乳飲料 | 北海道、青森、岩手、宮城、山形、福島、栃木、群馬、埼玉、千葉、茨城 | 
6.米
| 品名 | 産地 | 
|---|---|
| 米 | 秋田 | 
平成27年度使用の乾物等の産地予定表
1年間を通して使用する予定の食材産地は次のとおりです。
加工品については、主な原材料の原産地を載せています。
| 品名 | 産地 | 品名 | 産地 | 
|---|---|---|---|
| 鯖削り節 | 静岡 | にぼし粉 | 静岡、長崎 | 
| 糸削り節 | 日本 | 強力粉 | 北海道 | 
| 小麦粉 | 岩手 | 片栗粉 | 北海道 | 
| ビーフン | タイ | ごま | パラグアイ、ボリビア他 | 
| 乾麺、そうめん、生中華麺、中華蒸し麺、冷麦 | アメリカ、カナダ、オーストラリア、日本等 | 大麦麺 | 茨城、アメリカ、カナダ、オーストラリア | 
| パン粉 | アメリカ、カナダ、オーストラリア | 焼き麩 | アメリカ、カナダ | 
| 春雨 | 北海道、鹿児島 | かんぴょう | 栃木 | 
| 白玉粉 | 栃木、千葉 | コーンスターチ | アメリカ | 
| きな粉 | 中国 | 凍り豆腐 | カナダ、アメリカ | 
| スパゲティ | カナダ、アメリカ | マカロニ | カナダ、アメリカ | 
| ちりめんじゃこ | 静岡 | 桜えび | 静岡 | 
| いりこ | 瀬戸内海 | 梅干 | 神奈川 | 
| ひじき | 神奈川 | わかめ | 韓国 | 
| 焼きのり | 伊勢湾、瀬戸内海、九州 | 青のり粉 | 瀬戸内海、徳島 | 
| 麦茶 | 群馬、茨城、栃木、埼玉 | 味噌 | 北海道、愛知、三重、岐阜 | 
| イチゴジャム | アメリカ、中国、チリ | マーマレード | 日本、中国、スペイン、九州 | 
| みかん缶 | 長崎 | 白桃缶 | 青森、岩手、山形、福島、中国 | 
| パイン缶 | タイ、フィリピン | 鮭缶 | 日本、カナダ、アイルランド、北海道 | 
| たけのこ缶 | 中国 | ツナ缶 | ミクロネシア、フィリピン他 | 
| クリームコーン | 北海道 | ボンレスハム | 千葉、群馬、他日本 | 
| ショルダーベーコン、ボンレスハム | 千葉、群馬、他日本 | ウィンナー | 千葉、群馬、他日本 | 
| ホールコーン(冷) | 北海道 | グリンピース(冷) | ニュージーランド | 
| さやいんげん(冷) | 北海道 | うらごしかぼちゃ(冷) | 北海道 | 
| 裏ごしさつまいも(冷) | 鹿児島 | メルルーサ | ニュージーランド | 
| かじき | 静岡、神奈川、韓国他 | いわしのすり身(冷) | 岩手 | 
| はんぺん | アメリカ、日本 | あられはんぺん | 日本、オーストラリア、タイ他 | 
| さつまあげ | アメリカ、日本、タイ、チリ | さつまあげ(木の葉) | 日本、チリ | 
| ちくわ | 日本、タイ | なると | アメリカ、タイ、日本 | 
| むきえび | ベトナム | しらたき | 群馬、神奈川 | 
| 納豆 | 茨城 | こんにゃく | 群馬、神奈川 | 
| 豆腐 | 佐賀、新潟、富山、秋田 | 油あげ | アメリカ、カナダ | 
| 生あげ | 佐賀、新潟、アメリカ、カナダ | レーズン | アメリカ | 
| 金時豆 | 北海道 | 切り干し大根 | 愛知、長崎、宮崎 | 
| 大豆 | 北海道 | くず粉 | 鹿児島 | 
| 小豆・あずき缶 | 北海道 | チャツネ | インド、中国、日本、アメリカ、オーストラリア | 
| 白いんげん豆 | 北海道 | デミグラスソース | アメリカ、日本、オーストラリア | 
| バター | 北海道、東北、東海、関東 | ささがきチーズ | オセアニア、欧州等 | 
| ブロックチーズ | 日本 | ダイスカットチーズ | オーストラリア、ニュージーランド、日本 | 
| 粉チーズ | アメリカ | クリームチーズ | 北海道 | 
情報の発信元
子ども青少年部 保育課
〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎3階
電話番号:0466-50-3526(直通)
ファクス:0466-50-8446
 
 
 
 
