ホーム > 子育て・教育 > 子育て > 保育園・幼稚園など > 保育施設 > 認可保育施設 > 公立保育園をご紹介します > 公立保育園給食食材の放射能濃度測定について > 平成27年4月~平成28年3月公立保育園給食の放射能濃度測定結果 > 平成27年7月~9月分公立保育園給食提供食の放射能濃度測定結果
ページ番号:16120
更新日:2024年5月15日
ここから本文です。
平成27年7月~9月分公立保育園給食提供食の放射能濃度測定結果
保育園給食で実際に提供した給食(牛乳・麦茶・おやつを含む)を1週間ごとにまとめて測定します。
| 
			 提供期間(日数)  | 
			
			 合計重量(kg)  | 
			
			 検査日  | 
			
			 ヨウ素131  | 
		|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 
			 セシウム134  | 
		||||||
| 
			 セシウム137  | 
			
			 内部被爆実効線量(μSv)  | 
		|||||
| 
			 平成27年6月29日~7月4日(6日分)  | 
			3.34 | 7月6日 | 
			 不検出(0.22)  | 
			
			 不検出(0.22)  | 
			
			 不検出(0.25)  | 
			0~0.0177 | 
| 平成27年7月6日~7月11日(6日分) | 4.11 | 7月13日 | 
			 不検出(0.23)  | 
			
			 不検出(0.24)  | 
			
			 不検出(0.29)  | 
			0~0.0244 | 
| 平成27年7月13日~7月18日(6日分) | 3.5 | 7月21日 | 
			 不検出(0.25)  | 
			
			 不検出(0.22)  | 
			
			 不検出(0.23)  | 
			0~0.0178 | 
| 平成27年7月21日~7月25日(5日分) | 2.88 | 7月27日 | 
			 不検出(0.20)  | 
			
			 不検出(0.23)  | 
			
			 不検出(0.22)  | 
			0~0.0148 | 
| 平成27年7月27日~8月1日(6日分) | 3.62 | 8月3日 | 
			 不検出(0.25)  | 
			
			 不検出(0.29)  | 
			
			 不検出(0.31)  | 
			0~0.0245 | 
| 平成27年8月3日~8月8日(6日分) | 3.71 | 8月10日 | 
			 不検出(0.21)  | 
			
			 不検出(0.25)  | 
			
			 不検出(0.23)  | 
			0~0.0203 | 
| 平成27年8月10日~8月15日(6日分) | 3.64 | 8月17日 | 
			 不検出(0.27)  | 
			
			 不検出(0.26)  | 
			
			 不検出(0.32)  | 
			0~0.0236 | 
| 平成27年8月17日~8月22日(6日分) | 3.87 | 8月24日 | 
			 不検出(0.26)  | 
			
			 不検出(0.23)  | 
			
			 不検出(0.28)  | 
			0~0.0221 | 
| 平成27年8月24日~8月29日(6日分) | 3.64 | 8月31日 | 
			 不検出(0.22)  | 
			
			 不検出(0.23)  | 
			
			 不検出(0.24)  | 
			0~0.0194 | 
| 平成27年8月31日~9月5日(6日分) | 2.80 | 9月7日 | 
			 不検出(0.20)  | 
			
			 不検出(0.25)  | 
			
			 不検出(0.25)  | 
			0~0.0159 | 
| 平成27年9月7日~9月12日(6日分) | 3.33 | 9月14日 | 
			 不検出(0.23)  | 
			
			 不検出(0.27)  | 
			
			 不検出(0.3)  | 
			0~0.0214 | 
| 平成27年9月14日~9月19日(6日分) | 3.23 | 9月24日 | 
			 不検出(0.24)  | 
			
			 不検出(0.29)  | 
			
			 不検出(0.26)  | 
			0~0.0203 | 
| 平成27年9月24日~9月26日(3日分) | 1.58 | 9月28日 | 
			 不検出(0.24)  | 
			
			 不検出(0.26)  | 
			
			 不検出(0.26)  | 
			0~0.0093 | 
| 平成27年3月30日~6月27日(74日分) | 44.12 | 0~0.2463 | ||||
| 
			 合計148日分  | 
			87.37 | 
			 
  | 
			
			 
  | 
			
			 
  | 
			
			 
  | 
			
			 0~0.4978  | 
		
- 検査は「緊急時における食品の放射能測定マニュアル」(厚生労働省医薬食品保健部監視安全課)に基づき行っています。
 - 表中の「(数値)」は、「検出下限値」を示すものです。「不検出」とは、放射能物質濃度が検出下限値に満たないことです。
 - 測定結果から計算されるセシウム134と137による内部被ばくの実効線量は、「不検出」の場合、セシウム134と137がそれぞれ検出下限値と等量含まれていたと仮定して計算しています。
 - 検体は、藤沢保育園の幼児食を採取しています。
 
情報の発信元
子ども青少年部 保育課
〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎3階
電話番号:0466-50-3526(直通)
ファクス:0466-50-8446