ページ番号:33550
更新日:2025年2月20日
ここから本文です。
令和7年度8ブロック収集日程カレンダー
2025年4月~2026年3月
可燃ごみ、 |
毎週火曜日、金曜日 |
1日、4日、8日、11日、15日、18日、22日、25日、29日 |
廃食用油、 |
毎週木曜日 | 3日、10日、17日、24日 |
隔週水曜日 | 2日、16日、30日 | |
その他資源 | 隔週水曜日 | 9日、23日 |
カン、なべ類 | 隔週月曜日 | 7日、21日 |
ペットボトル | 隔週月曜日 | 14日、28日 |
可燃ごみ、 |
毎週火曜日、金曜日 |
2日、6日、9日、13日、16日、20日、23日、27日、30日 |
廃食用油、 |
毎週木曜日 | 1日、8日、15日、22日、29日 |
隔週水曜日 | 14日、28日 | |
その他資源 | 隔週水曜日 | 7日、21日 |
カン、なべ類 | 隔週月曜日 | 5日、19日 |
ペットボトル | 隔週月曜日 | 12日、26日 |
可燃ごみ、 |
毎週火曜日、金曜日 |
3日、6日、10日、13日、17日、20日、24日、27日 |
廃食用油、 |
毎週木曜日 | 5日、12日、19日、26日 |
隔週水曜日 | 11日、25日 | |
その他資源 | 隔週水曜日 | 4日、18日 |
カン、なべ類 | 隔週月曜日 | 2日、16日、30日 |
ペットボトル | 隔週月曜日 | 9日、23日 |
可燃ごみ、 |
毎週火曜日、金曜日 |
1日、4日、8日、11日、15日、18日、22日、25日、29日 |
廃食用油、 |
毎週木曜日 | 3日、10日、17日、24日、31日 |
隔週水曜日 | 9日、23日 | |
その他資源 | 隔週水曜日 | 2日、16日、30日 |
カン、なべ類 | 隔週月曜日 | 14日、28日 |
ペットボトル | 隔週月曜日 | 7日、21日 |
可燃ごみ、 |
毎週火曜日、金曜日 |
1日、5日、8日、12日、15日、19日、22日、26日、29日 |
廃食用油、 |
毎週木曜日 | 7日、14日、21日、28日 |
隔週水曜日 | 6日、20日 | |
その他資源 | 隔週水曜日 | 13日、27日 |
カン、なべ類 | 隔週月曜日 | 11日、25日 |
ペットボトル | 隔週月曜日 | 4日、18日 |
可燃ごみ、 |
毎週火曜日、金曜日 |
2日、5日、9日、12日、16日、19日、23日、26日、30日 |
廃食用油、 |
毎週木曜日 | 4日、11日、18日、25日 |
隔週水曜日 | 3日、17日 | |
その他資源 | 隔週水曜日 | 10日、24日 |
カン、なべ類 | 隔週月曜日 | 8日、22日 |
ペットボトル | 隔週月曜日 | 1日、15日、29日 |
可燃ごみ、 |
毎週火曜日、金曜日 |
3日、7日、10日、14日、17日、21日、24日、28日、31日 |
廃食用油、 |
毎週木曜日 | 2日、9日、16日、23日、30日 |
隔週水曜日 | 1日、15日、29日 | |
その他資源 | 隔週水曜日 |
8日、22日 |
カン、なべ類 | 隔週月曜日 | 6日、20日 |
ペットボトル | 隔週月曜日 | 13日、27日 |
可燃ごみ、 |
毎週火曜日、金曜日 | 4日、7日、11日、14日、18日、21日、25日、28日 |
廃食用油、 |
毎週木曜日 | 6日、13日、20日、27日 |
隔週水曜日 | 12日、26日 | |
その他資源 | 隔週水曜日 | 5日、19日 |
カン、なべ類 | 隔週月曜日 | 3日、17日 |
ペットボトル | 隔週月曜日 | 10日、24日 |
可燃ごみ、 |
毎週火曜日、金曜日 |
2日、5日、9日、12日、16日、19日、23日、26日、30日 |
廃食用油、 |
毎週木曜日 | 4日、11日、18日、25日 |
隔週水曜日 | 10日、24日 | |
その他資源 | 隔週水曜日 | 3日、17日 |
カン、なべ類 | 隔週月曜日 | 1日、15日、29日 |
ペットボトル | 隔週月曜日 | 8日、22日 |
可燃ごみ、 |
毎週火曜日、金曜日 | 6日、9日、13日、16日、20日、23日、27日、30日 |
廃食用油、 |
毎週木曜日 | 8日、15日、22日、29日 |
隔週水曜日 | 14日、28日 | |
その他資源 | 隔週水曜日 | 7日、21日 |
カン、なべ類 | 隔週月曜日 | 12日、26日 |
ペットボトル | 隔週月曜日 | 5日、19日 |
可燃ごみ、 |
毎週火曜日、金曜日 | 3日、6日、10日、13日、17日、20日、24日、27日 |
廃食用油、 |
毎週木曜日 | 5日、12日、19日、26日 |
隔週水曜日 | 11日、25日 | |
その他資源 | 隔週水曜日 | 4日、18日 |
カン、なべ類 | 隔週月曜日 | 9日、23日 |
ペットボトル | 隔週月曜日 | 2日、16日 |
可燃ごみ、 |
毎週火曜日、金曜日 |
3日、6日、10日、13日、17日、20日、24日、27日、31日 |
廃食用油、 |
毎週木曜日 | 5日、12日、19日、26日 |
隔週水曜日 | 11日、25日 | |
その他資源 | 隔週水曜日 | 4日、18日 |
カン、なべ類 | 隔週月曜日 | 9日、23日 |
ペットボトル | 隔週月曜日 | 2日、16日、30日 |
情報の発信元
環境部 環境事業センター
〒252-0816 藤沢市遠藤2023番地の17
電話番号:0466-87-3912(直通)
ファクス:0466-87-9779