ページ番号:10040
更新日:2026年1月15日
ここから本文です。
学校給食食材の放射能濃度について
教育委員会では、学校給食の安全性の確保のため学校給食で使用する食材と実際に提供した給食の放射能濃度測定を実施しています。
令和7年度給食食材の放射能濃度の測定結果
学校給食で使用予定の食材の放射能濃度の測定結果については次のとおりです。
藤沢市学校給食では、1kg当たり40ベクレルを超えた食材については、使用しないことにしておりますが、検出下限値の1kg当たり3ベクレルを超えた食材についても使用を控えております。
|
検査日 |
検査品目 |
生産地 |
ヨウ素131 |
セシウム134 |
セシウム137 |
使用日 |
| 1月13日 | わかめ | 三陸 | <3 | <3 | <3 | 1月13日以降 |
| 12月22日 | 飲用牛乳 | 北海道 | <3 | <3 | <3 | 12月22日以降 |
| 12月22日 | 調理用牛乳 | 北海道 | <3 | <3 | <3 | 12月22日以降 |
| 12月8日 | 小麦粉 | 岩手 | <3 | <3 | <3 | 12月8日以降 |
| 11月25日 | モウカサメ(中学) | 宮城 | <3 | <3 | <3 | 11月25日以降 |
| 11月25日 | 鮭フライ(中学) | 愛知 | <3 | <3 | <3 | 11月25日以降 |
| 11月25日 | 飲用牛乳 | 北海道 | <3 | <3 | <3 | 11月25日以降 |
| 11月25日 | 調理用牛乳 | 山形 | <3 | <3 | <3 | 11月25日以降 |
| 10月20日 | かつお角切り | 宮城 | <3 | <3 | <3 | 10月20日以降 |
| 9月22日 | 鮭 | 宮城 | <3 | <3 | <3 | 9月22日以降 |
| 9月22日 | みそ(白) | 新潟 | <3 | <3 | <3 | 9月22日以降 |
| 9月22日 | 飲用牛乳 | 北海道 | <3 | <3 | <3 | 9月22日以降 |
| 9月22日 | 調理用牛乳 | 北海道 | <3 | <3 | <3 | 9月22日以降 |
| 9月8日 | ひじき | 神奈川 | <3 | <3 | <3 | 9月8日以降 |
| 7月14日 | 飲用牛乳 | 北海道 | <3 | <3 | <3 | 7月14日以降 |
| 7月14日 | 調理用牛乳 | 北海道 | <3 | <3 | <3 | 7月14日以降 |
| 6月23日 | 飲用牛乳 | 北海道 | <3 | <3 | <3 | 6月23日以降 |
| 6月23日 | 調理用牛乳 | 群馬県 | <3 | <3 | <3 | 6月23日以降 |
| 5月26日 | 飲用牛乳 | 北海道 | <3 | <3 | <3 | 5月26日以降 |
| 5月26日 | 調理用牛乳 | 北海道 | <3 | <3 | <3 | 5月26日以降 |
| 4月21日 | 飲用牛乳 | 北海道 | <3 | <3 | <3 | 4月21日以降 |
| 4月21日 | 調理用牛乳 | 北海道 | <3 | <3 | <3 | 4月21日以降 |
| 4月2日 | たけのこ | 福岡 | <3 | <3 | <3 | 4月10日以降 |
1.検査機関:日本油料検定協会
2.放射性ヨウ素、放射性セシウムの単位は(Bq/kg)です。
3.「<」の横の数値は、検出下限値を表しています。
3.検査予定
隔週月曜日に、使用予定の食材を検査しております。
| 飲用牛乳 |
| 調理用牛乳 |
学校給食使用食材の産地について
当月分の使用予定産地の情報は「学校給食使用食材の産地について」ページに掲載しています。
過去の検査結果および産地情報
これまでの検査結果および産地情報は「過去の検査結果」ページに掲載しています。
情報の発信元
教育委員会教育部学校給食課
〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎3階
電話番号:0466-50-8247(直通)
ファクス:0466-50-8424(教育総務課内)