ホーム > 教育・文化・スポーツ > 教育 > 学校給食 > 学校給食食材の放射能濃度について

ここから本文です。

更新日:2024年3月15日

学校給食食材の放射能濃度について

教育委員会では、学校給食の安全性の確保のため学校給食で使用する食材と実際に提供した給食の放射能濃度測定を実施しています。

令和5年度4~3月分給食食材の放射能濃度の測定結果

学校給食で使用予定の食材の放射能濃度の測定結果については次のとおりです。

藤沢市学校給食では、1kg当たり40ベクレルを超えた食材については、使用しないことにしておりますが、検出下限値の1kg当たり3ベクレルを超えた食材についても使用を控えております。

検査日

検査品目

生産地

ヨウ素131

セシウム134

セシウム137

使用日

3月11日 ぎょうざ(中学) 北海道、青森 <3 <3 <3 3月11日以降
3月11日 鮭(中学) 北海道 <3 <3 <3 3月11日以降
3月11日 宮越 <3 <3 <3 3月11日以降
3月4日 飲用牛乳 神奈川、山形 <3 <3 <3 3月4日以降
3月4日 調理用牛乳 北海道 <3 <3 <3 3月4日以降
3月4日 しょうが 高知 <3 <3 <3 3月4日以降
3月4日 にんじん 徳島 <3 <3 <3 3月4日以降
2月13日 じゃがいも 長崎 <3 <3 <3 2月13日以降
2月13日 調理用牛乳 山形、群馬 <3 <3 <3 2月13日以降
2月13日 飲用牛乳 群馬、北海道、神奈川 <3 <3 <3 2月13日以降
1月15日 調理用牛乳 山形 <3 <3 <3

1月15日以降

1月15日 飲用牛乳 神奈川、群馬、北海道 <3 <3 <3 1月15日以降
1月15日 水菜 埼玉 <3 <3 <3 1月15日以降
1月9日 宮城 <3 <3 <3 1月11日以降
1月9日 りんご缶 山形、青森、秋田 <3 <3 <3 1月11日以降
12月22日 鮭(中学) 北海道 <3 <3 <3 1月9日以降
12月11日

ウィンナー

(中学)

千葉・群馬他 <3 <3 <3 1月9日以降
12月11日 かじき(中学) 静岡・台湾 <3 <3 <3 1月9日以降
12月4日

モウカサメ

(中学)

宮城 <3 <3 <3 1月9日以降
12月4日 かぶ 埼玉 <3 <3 <3 12月4日以降
12月4日 調理用牛乳 山形 <3 <3 <3 12月4日以降
12月4日 飲用牛乳 神奈川、北海道 <3 <3 <3 12月4日以降
11月13日 調理用牛乳 北海道 <3 <3 <3 11月13日以降
11月13日 飲用牛乳 神奈川、山形 <3 <3 <3 11月13日以降
10月30日 セロリ 山形 <3 <3 <3 10月30日以降
10月23日 キャベツ 藤沢 <3 <3 <3 10月23日以降
10月23日 大根 藤沢 <3 <3 <3 10月23日以降
10月17日 藤沢 <3 <3 <3 10月17日以降
10月10日 調理用牛乳 神奈川、群馬 <3 <3 <3 10月10日以降
10月10日 飲用牛乳 神奈川、群馬 <3 <3 <3 10月10日以降
9月25日 じゃがいも 北海道 <3 <3 <3 9月25日以降
9月25日 たまねぎ 北海道 <3 <3 <3 9月25日以降
9月25日 さといも 埼玉 <3 <3 <3 9月25日以降
9月19日 さといも 神奈川 <3 <3 <3 9月19日以降
9月11日 調理用牛乳 神奈川、山形、群馬、埼玉、山梨、栃木、岩手、北海道 <3 <3 <3 9月11日以降
9月11日 飲用牛乳 神奈川、山形、群馬、埼玉、山梨、栃木、岩手、北海道 <3 <3 <3 9月11日以降
9月11日

ベビーほたて

(中学)

青森 <3 <3 <3 9月11日以降
9月11日

モウカサメ

(中学)

宮城 <3 <3 <3 9月11日以降
9月11日 シイラ(中学) 長崎 <3 <3 <3 9月11日以降
9月4日 さつまいも 神奈川 <3 <3 <3 9月4日以降
8月28日 黄桃缶 山形 <3 <3 <3 9月5日以降

8月28日

ひじき 神奈川 <3 <3 <3 9月5日以降
8月28日 神奈川 <3 <3 <3 9月5日以降
8月28日 茨城 <3 <3 <3 9月5日以降
7月3日 トマト 福島 <3 <3 <3 7月3日以降
7月3日 調理用牛乳 山形、群馬、埼玉、山梨、北海道、神奈川 <3 <3 <3 7月3日以降
7月3日 飲用牛乳 神奈川、山形、群馬、埼玉、山梨、北海道 <3 <3 <3 7月3日以降
6月26日 かぼちゃ 三浦 <3 <3 <3 6月26日以降
6月26日 さやいんげん 福島 <3 <3 <3 6月26日以降
6月19日 ごぼう 群馬 <3 <3 <3 6月19日以降
6月12日 小玉すいか 三浦 <3 <3 <3 6月12日以降
6月12日 とうもろこし 藤沢 <3 <3 <3 6月12日以降
6月5日 調理用牛乳 北海道 <3 <3 <3 6月5日以降
6月5日 飲用牛乳 神奈川、山形 <3 <3 <3 6月5日以降
5月29日 アムスメロン 千葉 <3 <3 <3 5月29日以降
5月22日 小玉すいか 千葉 <3 <3 <3 5月22日以降
5月22日 小玉すいか 茨城 <3 <3 <3 5月22日以降
5月15日 ズッキーニ 神奈川 <3 <3 <3 5月15日以降
5月8日 そらまめ 千葉 <3 <3 <3 5月8日以降
5月8日 イエローキングメロン 愛知 <3 <3 <3 5月8日以降
5月8日 アスパラガス 福島 <3 <3 <3 5月8日以降
5月1日 調理用牛乳 山形 <3 <3 <3 5月1日以降
5月1日 飲用牛乳 神奈川、山形 <3 <3 <3 5月1日以降
4月17日 飲用牛乳 神奈川、群馬 <3 <3 <3 4月17日以降
4月17日 調理用牛乳 山形、群馬 <3 <3 <3 4月17日以降
4月3日 たけのこ 静岡 <3 <3 <3 4月11日以降
4月3日 たけのこ 福岡 <3 <3 <3 4月11日以降

1.検査機関:株式会社エヌ・イーサポート

2.放射性ヨウ素、放射性セシウムの単位は(Bq/kg)です。

3.「<」の横の数値は、検出下限値を表しています。

令和5年度4~3月分の提供給食放射能濃度の測定結果

学校給食で実際に児童に提供した給食を1週間分ごとまとめて測定した検査結果と内部被ばくの実効線量をお知らせします。

提供期間(日数)

合計重量(kg)

検査日

ヨウ素131

セシウム134

セシウム137

内部被爆実効線量

(μ㏜)

3月4日~3月8日 3.35 3月11日 <0.31 <0.29 <0.31 0~0.0240
2月26日~3月1日 3.44 3月4日 <0.27 <0.29 <0.35 0~0.0256
2月19日~2月22日 2.46 2月26日 <0.26 <0.29 <0.33 0~0.0181
2月13日~2月16日 2.40 2月19日 <0.29 <0.30 <0.37 0~0.0190
2月5日~2月9日 3.36 2月13日 <0.31 <0.30 <0.37 0~0.0266
1月29日~2月2日 3.09 2月5日 <0.28 <0.29 <0.26 0~0.0207
1月22日~1月26日 3.30 1月29日 <0.28 <0.34 <0.38 0~0.0279

1月11日~1月12日

1月15日~1月19日

4.80 1月22日 <0.25 <0.27 <0.34 0~0.0349

12月11日~12月15日

12月18日~12月20日

4.62 12月22日 <0.25 <0.33 <0.31 0~0.0355
12月4日~12月8日 2.82 12月11日 <0.29 <0.32 <0.33 0~0.0217
11月27日~12月1日 2.87 12月4日 <0.34 <0.30 <0.34 0~0.0221
11月20日~11月24日 2.97 11月27日 <0.26 <0.28 <0.31 0~0.0207
11月13日~11月17日 3.45 11月20日 <0.26 <0.33 <0.29 0~0.0259
11月6日~11月10日 3.27 11月13日 <0.24 <0.25 <0.29 0~0.0208
10月30日~11月2日 3.20 11月7日 <0.28 <0.35 <0.31 0~0.0252
10月23日~10月27日 2.97 10月30日 <0.24 <0.28 <0.30 0~0.0207
10月17日~10月20日 2.98 10月23日 <0.28 <0.30 <0.38 0~0.0237
10月10日~10月13日 2.67 10月17日 <0.23 <0.26 <0.31 0~0.0181
10月2日~10月6日 3.45 10月10日 <0.25 <0.31 <0.32 0~0.0263
9月25日~9月29日 3.25 10月2日 <0.29 <0.28 <0.30 0~0.0225
9月19日~9月22日 2.33 9月25日 <0.31 <0.32 <0.34 0~0.0183
9月11日~9月15日 3.39 9月19日 <0.26 <0.31 <0.32 0~0.0257
9月5日~9月7日 2.21 9月11日 <0.28 <0.35 <0.35 0~0.0185
7月10~7月18日 3.06 7月19日 <0.28 <0.31 <0.35 0~0.0238
7月3日~7月7日 2.59 7月10日 <0.28 <0.34 <0.33 0.~0.0209
6月26日~6月30日 2.28 7月3日 <0.31 <0.32 <0.35 0~0.0183
6月19日~6月23日 2.72 6月26日 <0.31 <0.30 <0.37 0~0.0217
6月12日~6月16日 2.47 6月19日 <0.29 <0.30 <0.35 0~0.0191
6月5日~6月9日 3.06 6月12日 <0.29 <0.32 <0.35 0~0.0242
5月29日~6月2日 2.42 6月5日 <0.26 <0.29 <0.31 0~0.0171
5月22日~5月26日 2.94 5月29日 <0.27 <0.29 <0.35 0~0.0223
5月15日~5月19日 2.94 5月22日 <0.28 <0.34 <0.33 0~0.0237
5月8日~5月12日 3.12 5月15日 <0.28 <0.34 <0.33 0~0.0237
5月1日~5月2日 2.14 5月8日 <0.33 <0.31 <0.39 0~0.0177
4月24日~4月28日 3.05 5月1日 <0.32 <0.30 <0.36 0~0.0237

4月17日~4月21日

3.23 4月24日 <0.27 <0.30 <0.33 0~0.0240
4月11日~4月14日 2.75 4月17日 <0.27 <0.24 <0.30 0~0.0175

1.検査機関:株式会社エヌ・イーサポート

2.放射性ヨウ素、放射性セシウムの単位は(Bq/kg)です。

3.検出下限値は測定ごとに異なります。

4.内部被ばくの実効線量は、厚生労働省医薬局食品保健部監視安全課「緊急時における食品の放射能測定マニュアル」により「不検出」の場合、セシウム134と137が検出下限値を測定値と仮定し計算しています。

5.「<」の横の数値は、検出下限値を表しています。

4月11日~21日の検体は、明治小学校の給食を採取します。明治小学校4月献立表(PDF:236KB)

4月24日~5月26日の検体は、鵠沼小学校の給食を採取します。鵠沼小学校4月献立表(PDF:96KB) 5月献立表(PDF:417KB)

5月29日~6月23日の検体は、村岡小学校の給食を採取します。村岡小学校5月献立表(PDF:356KB) 6月献立表(PDF:116KB)

6月26日~7月18日の検体は、六会小学校の給食を採取します。六会小学校6月献立表(PDF:117KB) 7月献立表(PDF:94KB)

9月5日~9月22日の検体は、辻堂小学校の給食を採取します。辻堂小学校9月献立表(PDF:112KB)

9月25日~10月27日の検体は、鵠洋小学校の給食を採取します。鵠洋小学校9月献立表(PDF:122KB) 鵠洋小学校10月献立表(PDF:115KB)

10月30日~11月24日の検体は、大道小学校の給食を採取します。大道小学校10月献立表(PDF:113KB) 大道小学校11月献立表(PDF:306KB)

11月27日~12月20日の検体は、御所見小学校の給食を採取します。御所見小学校11月献立表(PDF:402KB) 御所見小学校12月分献立表(PDF:360KB)

1月11日~1月26日の検体は、長後小学校の給食を採取します。長後小学校1月献立表(PDF:99KB)

1月29日~2月22日の検体は、八松小学校の給食を採取します。八松小学校1月献立表(PDF:108KB) 八松小学校2月献立表(PDF:106KB)

2月26日~3月15日の検体は、富士見台小学校の給食を採取します。富士見台小学校2月献立表(PDF:127KB)富士見台小学校3月献立表(PDF:114KB)

3.検査予定

毎週月曜日に、使用予定の食材を検査しております。

冷凍かぼちゃ
 
 

学校給食使用食材の産地について

当月分の使用予定産地の情報は「学校給食使用食材の産地について」ページに掲載しています。

過去の検査結果および産地情報

これまでの検査結果および産地情報は「過去の検査結果」ページに掲載しています。

 

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

情報の発信元

教育委員会教育部学校給食課

〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎3階

電話番号:0466-50-8247(直通)

ファクス:0466-50-8424(教育総務課内)

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

質問:このページの情報は役に立ちましたか?

質問:このページの情報は見つけやすかったですか?